A partir de ahora somos Elev8
Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?
Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa perang dengan Iran akan segera berakhir karena praktis tidak ada lagi yang bisa menjadi target dalam percakapan singkat dengan Axion pada hari Rabu.
“Praktis tidak ada lagi” yang bisa menjadi target di Iran.
Perang Iran akan segera berakhir, “setiap saat saya ingin itu berakhir, itu akan berakhir.”
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat melawan Yen Jepang.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | -0.08% | 0.30% | -0.02% | -0.74% | -0.05% | 0.04% | |
| EUR | -0.14% | -0.21% | 0.15% | -0.15% | -0.87% | -0.18% | -0.08% | |
| GBP | 0.08% | 0.21% | 0.36% | 0.05% | -0.67% | 0.02% | 0.11% | |
| JPY | -0.30% | -0.15% | -0.36% | -0.32% | -1.04% | -0.36% | -0.26% | |
| CAD | 0.02% | 0.15% | -0.05% | 0.32% | -0.72% | -0.03% | 0.06% | |
| AUD | 0.74% | 0.87% | 0.67% | 1.04% | 0.72% | 0.70% | 0.82% | |
| NZD | 0.05% | 0.18% | -0.02% | 0.36% | 0.03% | -0.70% | 0.09% | |
| CHF | -0.04% | 0.08% | -0.11% | 0.26% | -0.06% | -0.82% | -0.09% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (pembanding).