প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/08/18
EURUSD 1.1579 1.1580 1.3 01:50:06
GBPUSD 1.3543 1.3545 1.7 01:50:06
USDJPY 159.41 159.43 2.3 01:50:06
USDCHF 0.8109 0.8111 1.6 01:50:06
AUDUSD 0.7105 0.7107 1.9 01:50:06
NZDUSD 0.5902 0.5904 2.0 01:50:06
USDCAD 1.3871 1.3873 2.1 01:50:06
EURGBP 0.8548 0.8550 1.9 01:50:06
EURJPY 184.59 184.61 2.7 01:50:06
EURCHF 0.9390 0.9391 1.9 01:50:06
EURAUD 1.6294 1.6297 2.9 01:50:06
EURNZD 1.9614 1.9618 3.8 01:50:06
EURCAD 1.6061 1.6064 2.3 01:50:06
GBPJPY 215.90 215.93 2.9 01:50:06
GBPCHF 1.0983 1.0985 2.9 01:50:06
GBPAUD 1.9059 1.9062 2.7 01:50:06
GBPNZD 2.2942 2.2946 3.4 01:50:06
GBPCAD 1.8786 1.8790 4.1 01:50:06
CHFJPY 196.57 196.59 2.6 01:50:06
AUDJPY 113.27 113.30 2.5 01:50:06
AUDCHF 0.5762 0.5764 1.5 01:50:06
AUDNZD 1.2036 1.2039 2.6 01:50:06
AUDCAD 0.9856 0.9859 2.8 01:50:06
NZDJPY 94.10 94.12 2.2 01:50:06
NZDCHF 0.4787 0.4788 1.8 01:50:06
NZDCAD 0.8188 0.8190 2.4 01:50:06
CADJPY 114.91 114.94 2.8 01:50:06
CADCHF 0.5845 0.5847 1.8 01:50:06
XAGUSD 65.69 65.76 6.4 01:50:06
XAUUSD 4,415.1 4,415.4 3.0 01:50:06
NAS100 30,000 30,003 2.9 01:50:06
US30 53,467 53,477 10.0 01:50:06
ADAUSD 0.172 0.176 4.0 01:50:06
APTUSD 0.478 0.585 106.4 01:50:06
ARBUSD 0.072 0.078 6.7 01:50:06
AXSUSD 0.6 1.1 5.0 01:50:06
BCHUSD 202.9 205.3 24.5 01:50:06
BNBUSD 603.6 605.6 20.0 01:50:06
BTCUSD 64,236 64,267 3.1 01:50:06
DOTUSD 0.72 0.79 6.9 01:50:06
ETCUSD 6.13 6.23 10.4 01:50:06
ETHUSD 1,901 1,904 2.3 01:50:06
EURMXN 19.716 19.735 19.5 01:50:06
FETUSD 0.118 0.131 13.0 01:50:06
FILUSD 0.53 0.81 27.8 01:50:06
GBPMXN 23.063 23.083 20.1 01:50:06
GRTUSD 0.012 0.015 3.6 01:50:06
ICPUSD 2.17 2.35 17.7 01:50:06
LRCUSD 0.002 0.015 12.8 01:50:06
LTCUSD 44.2 44.6 3.8 01:50:06
SOLUSD 75.5 76.0 5.3 01:50:06
SUIUSD 0.666 0.681 15.2 01:50:06
TRXUSD 0.3310 0.3313 2.7 01:50:06
UNIUSD 3.21 3.33 11.8 01:50:06
USDMXN 17.031 17.039 8.7 01:50:06
XRPUSD 0.9978 1.0015 36.6 01:50:06
XTIUSD 84.2 84.3 1.2 01:50:06
ZECUSD 511.8 512.8 10.0 01:50:06
AAVEUSD 88.4 89.1 7.0 01:50:06
ALGOUSD 0.074 0.083 8.5 01:50:06
ATOMUSD 1.37 1.47 9.6 01:50:06
AVAXUSD 6.21 6.42 20.4 01:50:06
DASHUSD 30.3 30.6 2.4 01:50:06
DOGEUSD 0.0699 0.0706 6.6 01:50:06
IOTAUSD 0.030 0.035 4.6 01:50:06
LINKUSD 9.44 9.53 8.8 01:50:06
MANAUSD 0.053 0.073 20.0 01:50:06
NEARUSD 1.58 1.68 9.8 01:50:06
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।